diagram | |||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||
children | points trend prognosis factual question keyword electionCoefficients | ||||
used by |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:complexType name="pollingType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">For valg og rundspørringer</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Polling and elections</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="points"> <xs:annotation> <xs:documentation>For data som omfatter hele undersøkelsen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:decimal"> <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="trend"> <xs:annotation> <xs:documentation>For trender som omfatter hele undersøkelsen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:decimal"> <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="prognosis"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Antagelser o.l. som kan uttrykkes ved tall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="factual"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="question" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="keyword" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="electionCoefficients" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Spesialtype for å beregne utgjevningsmandater</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="electionCoefficient" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:float"> <xs:attribute name="proposition" type="xs:string"/> <xs:attribute name="county" type="xs:string"/> <xs:attribute name="candidateRank" type="xs:int"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | extension of xs:decimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="points"> <xs:annotation> <xs:documentation>For data som omfatter hele undersøkelsen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:decimal"> <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> |
type | restriction of xs:string | |||||||||
facets |
|
|||||||||
source | <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | extension of xs:decimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="trend"> <xs:annotation> <xs:documentation>For trender som omfatter hele undersøkelsen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:decimal"> <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> |
type | restriction of xs:string | |||||||||
facets |
|
|||||||||
source | <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | extension of xs:string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="prognosis"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Antagelser o.l. som kan uttrykkes ved tall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> |
type | restriction of xs:string | |||||||||
facets |
|
|||||||||
source | <xs:attribute name="unit"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="percent"/> <xs:enumeration value="actual"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | extension of xs:string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="factual"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||
type | xs:string | ||||||
properties |
|
||||||
source | <xs:element name="question" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||
type | xs:string | ||||||
properties |
|
||||||
source | <xs:element name="keyword" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||
properties |
|
||||||
children | electionCoefficient | ||||||
annotation |
|
||||||
source | <xs:element name="electionCoefficients" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Spesialtype for å beregne utgjevningsmandater</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="electionCoefficient" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:float"> <xs:attribute name="proposition" type="xs:string"/> <xs:attribute name="county" type="xs:string"/> <xs:attribute name="candidateRank" type="xs:int"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||
type | extension of xs:float | ||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="electionCoefficient" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:float"> <xs:attribute name="proposition" type="xs:string"/> <xs:attribute name="county" type="xs:string"/> <xs:attribute name="candidateRank" type="xs:int"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> |
type | xs:string |
source | <xs:attribute name="proposition" type="xs:string"/> |
type | xs:string |
source | <xs:attribute name="county" type="xs:string"/> |
type | xs:int |
source | <xs:attribute name="candidateRank" type="xs:int"/> |