diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
children | description value valueDescription assetAttribute timespan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
used by |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:complexType name="benefitType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Type for å beskrive ytelser og eiendeler som man får disponere i tillegg til lønn i et arbeidsforhold</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="value" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="valueDescription" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="assetAttribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kostnadsted eller andre egenskaper</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="timespan" type="temporalType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="id"/> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:complexType> |
source | <xs:attribute name="id"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||
type | xs:string | ||||||
properties |
|
||||||
source | <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||
type | xs:decimal | ||||||
properties |
|
||||||
source | <xs:element name="value" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> |
diagram | |||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||
type | xs:string | ||||||
properties |
|
||||||
source | <xs:element name="valueDescription" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | extension of xs:string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="assetAttribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kostnadsted eller andre egenskaper</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||
type | temporalType | ||||||
properties |
|
||||||
children | start end epoch | ||||||
source | <xs:element name="timespan" type="temporalType" minOccurs="0"/> |