diagram | |||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||
children | start end epoch | ||||
used by | |||||
annotation |
|
||||
source | <xs:complexType name="temporalType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Struktur for å vise tidsintervalet til det som er beskrevet</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Temporal extent</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="start" type="displayType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Starten på en periode, gitt enten som en eksakt verdi eller som et interval</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="end" type="displayType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Slutten på en periode</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="epoch" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Epoke, betegnelse på stilepoke, historisk periode</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | displayType | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="start" type="displayType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Starten på en periode, gitt enten som en eksakt verdi eller som et interval</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | displayType | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="end" type="displayType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Slutten på en periode</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://gluon.nrk.no/gluon3_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | extension of xs:string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="epoch" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="nb">Epoke, betegnelse på stilepoke, historisk periode</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> |